返回首页 加入收藏 联系我们
市场简介 | 领导致词 | 企业文化 | 政策法规 | 水产文化 | 市场动态 | 外地采风 | 网络商户 | 经营商户 | 食品安全 | 价格行情 | 产品信息 | 网上订购 | 供求信息 | 行情分析
用户名:
密 码:
  
企业视频  
市场动态 更多>>
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
威海水产品批发市场一周行情简析
 

价格行情

当前位置:首页 -> 价格行情
水产 单位:元/公斤 最新发布时间:2023/7/6
共有 21 条 显示第 1 条到第 21
品种产地/规格最高价最低价均价
刺参统货 120.00 120.00 120.00
带鱼200克≤冻条重<350克 40.00 36.00 38.00
带鱼350克≤冻条重<500克 70.00 60.00 70.00
对虾鲜每500克10-12只 220.00 200.00 200.00
对虾鲜每500克4-6只 400.00 360.00 380.00
对虾鲜每500克7-9只 340.00 280.00 280.00
加吉鱼条重≥500克 46.00 36.00 38.00
鲤鱼500≤条重〈1000克 16.00 14.00 16.00
鲢鱼500≤条重〈1000克 17.00 15.00 15.00
马鲛鱼250克≤冻条重<500克 30.00 24.00 24.00
马鲛鱼500克≤冻条重〈1000克 40.00 40.00 40.00
扇贝统货 12.00 8.00 8.00
梭子蟹(公蟹)只200克以上 160.00 140.00 150.00
梭子蟹(公蟹)只200克以下 100.00 80.00 90.00
梭子蟹(母蟹)只200克以上 240.00 220.00 220.00
梭子蟹(母蟹)只200克以下 120.00 100.00 100.00
鲜鱿鱼500克左右 40.00 34.00 38.00
小黄鱼鲜条重<100克 30.00 26.00 28.00
银鲳250≤鲜条重〈400克 50.00 44.00 46.00
银鲳鲜条重≥400克 90.00 90.00 90.00
鹰爪虾鲜每500克60只以下 60.00 50.00 54.00
威海水产品批发市场 版权所有 松际农网设计制作
 地址:威海市顺河街188号 Email:admin@wh-fishmarket.com
电话:0631-5863988 传真:0631-5863988
京ICP备06041248号-10